PRICE料金表
美容外科Cosmetic Surgery
美容⽪膚科Cosmetic Dermatology
⽬元のクマ・たるみ取り
目の切らないたるみ取り
目の切らないたるみ取り
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目の下の切らないたるみ取り | ¥150,000 | ¥120,000 |
目の下の切らないたるみ取りの場合のクマ取りフルコース
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目の下の切らないたるみ取り+目の下・ゴルゴCRF+目の下ナノ | ¥540,000 | ¥440,000 |
目の下の切らないたるみ取り+目の下・ゴルゴCRF | ¥390,000 | ¥310,000 |
裏ハムラ
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
裏ハムラ | ¥420,000 | ¥370,000 |
裏ハムラの場合のクマ取りフルコース
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
裏ハムラ+目の下ナノ | ¥600,000 | ¥520,000 |
裏ハムラ+ゴルゴCRF | ¥560,000 | ¥500,000 |
裏ハムラ+目の下ナノ+ゴルゴCRF | ¥740,000 | ¥640,000 |
切開ハムラ
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切開ハムラ | ¥480,000 | ¥430,000 |
切開ハムラの場合のクマ取り
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切開ハムラ+目の下ナノ | ¥650,000 | ¥570,000 |
切開ハムラ+ゴルゴCRF | ¥630,000 | ¥570,000 |
切開ハムラ+ゴルゴCRF+目の下ナノ | ¥790,000 | ¥690,000 |
脂肪注入
脂肪注入
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
脂肪注入 全顔入れ放題 | ¥450,000 | ¥400,000 |
コンデンス注入 こめかみ | ¥120,000 | ¥96,000 |
作成料
コンデンスリッチ作成料 | ¥120,000 | ¥98,000 |
ナノリッチ作成料 | ¥150,000 | ¥120,000 |
⼆重整形・⽬周り
二重整形/埋没法
二重整形/埋没法
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
Z standard 2 | ¥98,000 | ー |
Z standard 3 | ¥128,000 | ー |
Z cross double | ¥180,000 | ¥150,000 |
Z double loop | ¥228,000 | ¥188,000 |
Z triple loop | ¥298,000 | ¥248,000 |
Z double loop(1年保証) | ¥168,000 | ー |
抜糸
価格 | |
---|---|
当院抜糸 | ¥10,000 |
自院抜糸 | ¥20,000 |
関連施術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
まぶたの脂肪取り | ¥50,000 | ¥40,000 |
眉下切開
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
眉下切開 | ¥280,000 | ¥250,000 |
関連施術
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
ROOF切除 | ¥100,000 | ¥80,000 |
眼輪筋弁リフト | ¥80,000 | ¥60,000 |
まぶたの脂肪取り | ¥50,000 | ¥40,000 |
タレ⽬形成
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
下眼瞼下制(タッキング) | ¥120,000 | ¥96,000 |
下眼瞼下制(経結膜) | ¥280,000 | ¥250,000 |
下眼瞼下制(経皮膚) | ¥350,000 | ¥310,000 |
目の切らないたるみ取り
目の切らないたるみ取り
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目の下の切らないたるみ取り | ¥150,000 | ¥120,000 |
目の下の切らないたるみ取りの場合のクマ取りフルコース
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
目の下の切らないたるみ取り+目の下・ゴルゴCRF+目の下ナノ | ¥540,000 | ¥440,000 |
目の下の切らないたるみ取り+目の下・ゴルゴCRF | ¥390,000 | ¥310,000 |
裏ハムラ
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
裏ハムラ | ¥420,000 | ¥370,000 |
裏ハムラの場合のクマ取りフルコース
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
裏ハムラ+目の下ナノ | ¥600,000 | ¥520,000 |
裏ハムラ+ゴルゴCRF | ¥560,000 | ¥500,000 |
裏ハムラ+目の下ナノ+ゴルゴCRF | ¥740,000 | ¥640,000 |
切開ハムラ
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切開ハムラ | ¥480,000 | ¥430,000 |
切開ハムラの場合のクマ取り
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
切開ハムラ+目の下ナノ | ¥650,000 | ¥570,000 |
切開ハムラ+ゴルゴCRF | ¥630,000 | ¥570,000 |
切開ハムラ+ゴルゴCRF+目の下ナノ | ¥790,000 | ¥690,000 |
脂肪注⼊
脂肪注入
脂肪注入
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
脂肪注入 全顔入れ放題 | ¥450,000 | ¥400,000 |
コンデンス注入 こめかみ | ¥120,000 | ¥96,000 |
作成料
コンデンスリッチ作成料 | ¥120,000 | ¥98,000 |
ナノリッチ作成料 | ¥150,000 | ¥120,000 |
⼩顔治療
脂肪吸引・脂肪吸引注射
脂肪吸引
脂肪吸引/Face
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
脂肪吸引 頬・あご下 | ¥288,000 | ¥258,000 |
脂肪吸引/Face(注射)
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
脂肪吸引注射 頬・あご下 | ¥210,000 | ¥198,000 |
脂肪吸引/Body
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
二の腕・肩 | ¥298,000 | ¥258,000 |
腰・ウエスト | ¥420,000 | ¥370,000 |
ふくらはぎ・足首 | ¥398,000 | ¥348,000 |
糸リフト
Z rejuvenation lift
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
8本 | ¥172,800 | ¥153,800 |
10本 | ¥215,400 | ¥192,400 |
12本 | ¥257,800 | ¥230,800 |
14本 | ¥298,000 | ¥266,000 |
16本 | ¥339,000 | ¥302,000 |
Z small face lift
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
8本 | ¥104,800 | ¥94,800 |
10本 | ¥130,400 | ¥117,040 |
12本 | ¥155,800 | ¥140,800 |
14本 | ¥181,000 | ¥163,000 |
16本 | ¥198,000 | ¥178,000 |
Z short thread lift
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
20本 | ¥65,000 | ー |
40本 | ¥98,000 | ー |
60本 | ¥118,000 | ¥105,000 |
100本 | ¥148,000 | ¥128,000 |
⿐の施術
鼻整形
鼻整形
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻プロテーゼ | ¥150,000 | ¥120,000 |
鼻尖形成術 | ¥250,000 | ¥200,000 |
軟骨移植 | ¥200,000 | ¥160,000 |
鼻中隔延長 | ¥500,000 | ¥450,000 |
小鼻縮小術(内側法) | ¥200,000 | ¥160,000 |
小鼻縮小術(外側法) | ¥200,000 | ¥160,000 |
小鼻縮小術(内側+締め付け縫合) | ¥250,000 | ¥200,000 |
鼻柱下降術 | ¥225,000 | ¥200,000 |
鼻フルコース
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
鼻プロテーゼ+鼻尖形成+軟骨移植 | ¥560,000 | ¥500,000 |
鼻プロテーゼ+鼻尖形成+軟骨移植+鼻中隔延長 | ¥1,060,000 | ¥1,000,000 |
婦⼈科形成
婦人科形成
婦人科形成
通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|
小陰唇縮小術 | ¥250,000 | ¥210,000 |
副皮切除術 | ¥200,000 | ¥175,000 |
小陰唇縮小術・副皮切除術 | ¥398,000 | ¥350,000 |
Cosmetic Dermatology美容皮膚科
CONTENTS
肌育治療
水光注射
水光注射
製剤 | 価格 |
---|---|
リズネ(LIZNE) | ¥19,000 |
ジャルプロCLASSIC | ¥59,800 |
リジュラン i | ¥35,000 |
リジュラン i + ボトックス | ¥40,000 |
リジュラン HB | ¥37,000 |
リジュラン HB + ボトックス | ¥42,000 |
リジュラン スキンブースター | ¥18,000 |
ヒアルロン酸 Juvederm Volite | ¥50,000 |
プルリアル DENSIFY(2cc) | ¥58,000 |
スネコス PERFOEMA(2cc) | ¥280,00 |
コラウム 120 | ¥39,000 |
リジュラン
Dr施術 | 水光注射 | |
---|---|---|
リジュラン i | ¥40,000 | ¥35,000 |
リジュラン i + ボトックス | ¥45,000 | ¥40,000 |
リジュラン HB | ¥42,000 | ¥37,000 |
リジュラン HB + ボトックス | ¥47,000 | ¥42,000 |
リジュラン スキンブースター | ー | ¥18,000 |
スキンブースター
リジュラン Skin Booster | ¥18,000 |
ボトックス・ヒアルロン酸
ボトックス
ボトックス
部位 | アラガン社製 ボトックスビスタ |
ボツラックス |
---|---|---|
基本部位 | ¥10,000 | ¥5,000 |
エラボトックス (通常) |
¥26,000 | ¥14,000 |
エラボトックス (1.5倍量) |
¥39,000 | ¥22,500 |
エラボトックス (倍量) |
¥48,000 | ¥25,000 |
ワキ short | ¥33,000 | ¥20,000 |
ワキ tall | ¥38,000 | ¥25,000 |
ワキ grande | ¥42,000 | ¥29,000 |
肩(通常) | ¥27,000 | ¥15,000 |
肩(倍量) | ¥49,000 | ¥28,000 |
肩(3倍量) | ¥76,000 | ¥42,000 |
口角 | ¥16,000 | ¥8,000 |
人中 | ¥16,000 | ¥8,000 |
ガミースマイルボトックス | ¥16,000 | ¥8,000 |
小鼻 | ¥16,000 | ¥8,000 |
ナチュラルボトックス | ¥22,000 | 取り扱いなし |
ボトックスリフト | ¥40,000 | 取り扱いなし |
ヒアルロン酸
アラガン社製 ヒアルロン酸
アラガン社製 ヒアルロン酸 | 価格 |
---|---|
Juvederm Volift | ¥68,000 |
Juvederm Volbella | ¥71,000 |
Juvederm Volite | ¥55,000 |
Juvederm Voluma | ¥68,000 |
Juvederm Volux | ¥71,000 |
痩身
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射
価格 | |
---|---|
Kabelline(1cc) | ¥5,000 |
Kabelline(10cc以降) | ¥4,000 |
FatX core | ¥10,000 |
FatX core(10cc以降) | ¥8,000 |
水光注射
水光注射
水光注射
製剤 | 価格 |
---|---|
リズネ(LIZNE) | ¥19,000 |
ジャルプロCLASSIC | ¥59,800 |
リジュラン i | ¥35,000 |
リジュラン i + ボトックス | ¥40,000 |
リジュラン HB | ¥37,000 |
リジュラン HB + ボトックス | ¥42,000 |
リジュラン スキンブースター | ¥18,000 |
ヒアルロン酸 Juvederm Volite | ¥50,000 |
プルリアル DENSIFY(2cc) | ¥58,000 |
スネコス PERFOEMA(2cc) | ¥280,00 |
コラウム 120 | ¥39,000 |
リジュラン
Dr施術 | 水光注射 | |
---|---|---|
リジュラン i | ¥40,000 | ¥35,000 |
リジュラン i + ボトックス | ¥45,000 | ¥40,000 |
リジュラン HB | ¥42,000 | ¥37,000 |
リジュラン HB + ボトックス | ¥47,000 | ¥42,000 |
リジュラン スキンブースター | ー | ¥18,000 |
スキンブースター
リジュラン Skin Booster | ¥18,000 |